CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,7 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 16,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 38 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 134 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 131 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 18,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 102 g/km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 131 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen