Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,7 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 32 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 32 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 100 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 131 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 125 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen